| 消去媒体 | 消去料金 | HDD取り外し料金 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20,000円 | ― | |
| デスクトップPC内HDD | 1,000円/台 | 500円/台 | |
| ノートPC内HDD | 1,000円/台 | ― | |
| サーバ内HDD | 1,000円/台 | 500円/台 | |
| 外付けHDD、単体HDD | 1,000円/台 | ― | |
| オープンMT | 1~100本 | 50,000円 | ― |
| 101~3,000本 | 120円/本 | ― | |
| 3001本~ | 80円/本 | ― | |
| CMT (IBM3480) |
1~100本 | 40,000円 | ― |
| 101~30,000本 | 40円/本 | ― | |
| 3,001~10,000本 | 30円/本 | ― | |
| 10,000本~ | 20円/本 | ― | |
| DLT、LTO | 1~100本(基本) | 30,000円 | ― |
| 101本~ | 100円/本 | ― | |
| DAT | 1~100本 | 20,000円 | ― |
| 101本~ | 50円/本 | ― | |
| フロッピーディスク | 10円/枚 | ― | |
| CD-ROM(エンボス破壊) | 20円/枚 | ― | |
| MO、DVD (穴あけ処理) |
1~100本 | 20,000円 | ― |
| 101本~ | 100円/本 | ― | |
※ボリュームディスカウント : 大量処理につきましては別途個別御見積にてご提案致します。
| 機密文書シュレッターサービス料金 | 基本料金 | シュレッター料金 |
| 20,000円 | 0~300kg | |
| 60円 | 60円/kg(301kg~) |
■HDDデータ消去
地方銀行、地方自治体、行政機関、道路公団、国土交通省出先機関、総務庁出先機関、地方郵便局、
教育機関、労働金庫など100社以上
■オンサイトシュレッター
地方銀行、地方自治体、行政機関、医療機関、教育機関、情報通信会社数社、各メディア、IT関連会社、
自動車販売会社など100数社










